ID: 131282
Gender: MALE
Birth Date: 07-10-1985
Education: BCOM
Profession: GOVTSERVICE
Annual Income: -
District: Kolhapur
| User ID : | 131282 |
| Name(नाव) : | Amar Chandrakant Sangar |
| Gender(वर/वधू) : | MALE |
| Birth Date(जन्मदिनांक) : | 07-10-1985 |
| Birth Time(जन्मवेळ) : | 5.30 PM |
| Height(उंची) : | 5.6 |
| Marrital Status(वैवाहिक स्थिती) : | UNMARRIED |
| Religion(धर्म)/Caste(जात) : | Hindu/Dhangar |
| Education(शिक्षण) : | BCOM |
| Profession(व्यवसाय) : | GOVTSERVICE |
| Annual Income(वार्षिक उत्पन्न) : | - |
| Work & Place(काम व ठिकाण) : | KOLHAPUR |
| Property : | |
| District(जिल्हा) : | Kolhapur |
| Contact(संपर्क) : | VIEW DETAIL |